Tabelle der Preise
| Paket | Personen | Gemeinschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Grundlegend | Profil | Meister | Unternehmen Stufe 1 | Unternehmen Stufe 2 | |
| Preis (CHF/pa) | CHF 80 | CHF 200 | CHF 400 | CHF 600 | Preis beginnt ab CHF 4000 |
Preis beginnt ab CHF 25000 |
| Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen über lokale Wetter- und Krankheitsmeldungen. | ||||||
| Zugang zur Datenvisualisierung und zum Herunterladen von Daten von nahe gelegenen Wetterstationen | 1 | 3 | 5 | 6 | Anpassbar | Anpassbar |
| Planen Sie Ihre Spritzungen mit präzisen Spritzzeitvorhersagen. | ||||||
| Zugang zum Datenlogger - Behandlungen | ||||||
| Zugang zu den mobilen Anwendungen databaum und databaum Desktop. | ||||||
| Zugang zum Merkmal Datenraumkontrolle | ||||||
| Konfigurieren Sie Warnmeldungen, die an Ihre E-Mail oder SMS gesendet werden sollen | Grundlegend | Grundlegend | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
| Modell zur Krankheitsvorhersage | ||||||
| Überprüfen und vergleichen Sie die Daten der letzten 10 Jahre. | ||||||
| Nutzen Sie die umfassende Behandlungsdatenbank. | ||||||
| Organisieren und planen Sie Behandlungen mit einem individuellen Kalender. | ||||||
| Jährlichen Erfahrungsbericht erhalten | Anpassbar | Anpassbar | ||||
| Ökologischer Nachhaltigkeitsbericht (Basis) | Anpassbar | Anpassbar | ||||
| Erfasste Fläche (Ha) | 6 | 8 | 10 | 12 | 100 | 500 |
| Jedes Abonnement umfasst eine bestimmte Anzahl von E-Mails. | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 80 |
| Anzahl der Mobiltelefone, die auf die Plattform zugreifen und die Push-Benachrichtigungen empfangen können | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 150 |
| Whatsapp-Nachrichten | ||||||
| Anzahl der Whatsapp-Sprachanrufe in Ihrer bevorzugten Sprache | 3 | 5 | 6 | 8 | Anpassbar | Anpassbar |
| Genießen Sie eine erweiterte Garantie für eine Wetterstation pro Abonnement, mit kostenlosem Ersatz, solange das Abonnement aktiv ist (ausgenommen physische oder zufällige Schäden). | ||||||
Hardware Preistabelle
| Hardwares | Preis (CHF) |
|---|---|
| 1 Wetterstation mit 4 Sensoren - Boden-, Luft-, Regen- und Blattsensoren | CHF 600 |
| 1 Wetterstation mit 2 Sensoren - Boden,/ Luft | CHF 300 |
| Helium-Gateway im Freien | CHF 350 |
| Wifx L1-Gateway | CHF 600 |
| Kosten für den Versand | CHF 10 |
| Erweiterte Garantie pro Wetterstation (ausgenommen Unfallschäden) nach der ersten Wetterstation | CHF 100 |