Champs de démonstration
Si vous possédez un compte, vous devriez connexion 🚀 afin de voir vos champs.
Votre champ est protégé jusqu'à ...
En fonction du dernier traitement et des prévisions météorologiques actuelles
Fenêtre d'action
Traitements
| Produits | Raison | Note | Appliqué le | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CropCover CC-1000: 3.0 FytoSave: 1.3 Thiovit Jet: 3.0 Airone: 0.8 | 2022-05-27T10:52:00 3 ans, 5 months ago | ||||
| CropCover CC-1000: 3.0 Thiovit Jet: 2.4 Airone: 0.7 | 2022-05-23T10:51:00 3 ans, 5 months ago | ||||
| CropCover CC-1000: 3.0 FytoSave: 0.8 Thiovit Jet: 2.4 Airone: 0.5 | 2022-05-19T10:50:00 3 ans, 5 months ago | ||||
| CropCover CC-1000: 3.0 FytoSave: 0.8 Thiovit Jet: 2.4 Airone: 0.5 | 2022-05-12T10:48:00 3 ans, 5 months ago | ||||
| THIOVIT: 16.0 | <p>Parzellen<br> Müller Thurgau<br> Garanoir<br> INRAC</p> | 2022-04-12T09:09:00 3 ans, 6 months ago | 
Traitement des doublons